*Price does not include shipping, setup, tax, and all other applicable fees. Please feel free to request a quote. Thank you
Inventory from Kawasaki
2022 Z900-RS - Kawasaki
$9,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 010095 |
Style | Street Bikes |
Vin | JKAZR2E10NA010095 |
Engine Type | 4-stroke, 4-cylinder, DOHC, 16-valve |
2024 KFX 90 - Kawasaki
$3,349.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | L40231-BRINKS |
Style | ATV |
Vin | RGSWE07A5RBL40231 |
Engine Type | 4-stroke, air cooled, single |
2024 Z125 PRO Base - Kawasaki
$3,849.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A31347 |
Style | Street Bikes |
Vin | JKABRRJ18RDA31347 |
Engine Type | 4-stroke, 1 cylinder, SOHC, 2-valve, air-cooled |
2024 KFX 90 - Kawasaki
$3,349.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | L40741 |
Style | ATV |
Vin | RGSWE07A6RBL40741 |
Engine Type | 4-stroke, air cooled, single |
2024 Jet Ski SX-R 160 - Kawasaki
$11,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 39J324-BRINKS |
Style | PWC |
Vin | KAW20139J324 |
Rider Capacity | 1 |
2024 RIDGE XR-HVAC-GRAY - Kawasaki
$25,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 500433 |
Style | Side x Side |
Vin | JKAWFCG13RB500433 |
Engine Type | In-Line |
2023 Jet Ski Ultra 160 LX-S - Kawasaki
$12,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 60D323 |
Style | PWC |
Vin | KAW90360D323 |
Rider Capacity | 3 |
2023 KLX® 230S - Kawasaki
$3,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P02912 |
Style | Street Bikes |
Vin | MH4LXCM13PJP02912 |
Engine Type | 4-stroke single, SOHC |
2024 KLR® 650 Base - Kawasaki
$5,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A34825-BRINKS |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5KLEG19RDA34825 |
Engine Type | 4-Stroke, single cylinder, DOHC |
2025 KX™ 65 - Kawasaki
$4,249.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 011239 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKBKXECC8SA011239 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX® 140R F - Kawasaki
$4,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P00220-BRINKS |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXDC18SJP00220 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KX™ 85 - Kawasaki
$4,949.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 032380-BRINKS |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKBKXFCC7SA032380 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 KLX® 230 S ABS - Kawasaki
$5,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P00130-BRINKS |
Style | Street Bikes |
Vin | MH4LXEC17RJP00130 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 Z500 SE ABS - Kawasaki
$5,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 14 Miles |
Stock # | A26729 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5ERGF15RDA26729 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 KLX® 140R - Kawasaki
$3,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P00200 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXDA19SJP00200 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX® 140R L - Kawasaki
$3,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P00818 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXDB1XSJP00818 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Mule™ PRO-MX™ EPS - Kawasaki
$14,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K50489 |
Style | Side x Side |
Vin | RGSW643AXSBK50489 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX® 230R - Kawasaki
$4,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P00359-BRINKS |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXEN12SJP00359 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KFX® 50 - Kawasaki
$2,549.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K60907 |
Style | ATV |
Vin | RGSWA04A0SBK60907 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX® 140R F - Kawasaki
$4,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P01140 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXDC14SJP01140 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX® 230R S - Kawasaki
$4,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P00454 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXEP10SJP00454 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX® 110R - Kawasaki
$2,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P01672-BRINKS |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXSC19SJP01672 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Mule™ PRO-MX™ EPS - Kawasaki
$14,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K80468-BRINKS |
Style | Side x Side |
Vin | RGSW643A9SBK80468 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX® 140R - Kawasaki
$3,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P01193-BRINKS |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXDA1XSJP01193 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX® 140R L - Kawasaki
$3,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P01421-BRINKS |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXDB1XSJP01421 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX® 140R F - Kawasaki
$4,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P01612-BRINKS |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXDC18SJP01612 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX® 140R F - Kawasaki
$4,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P01213-BRINKS |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXDA11SJP01213 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KFX® 50 - Kawasaki
$2,549.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K61429-BRINKS |
Style | ATV |
Vin | RGSWA04A6SBK61429 |
Engine Type | Single-Cylinder |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 60I425 |
Style | PWC |
Vin | KAWA0360I425 |
Rider Capacity | 3 |
2025 Jet Ski® Ultra® 160 LX - Kawasaki
$18,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 25G425 |
Style | PWC |
Vin | KAW20025G425 |
Rider Capacity | 3 |