*Price does not include shipping, setup, tax, and all other applicable fees. Please feel free to request a quote. Thank you
Inventory from Kawasaki
2023 KX™85 - Kawasaki
$4,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 027462 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKBKXFCC7PA027462 |
Engine Type | 2-stroke single with exhaust power valve (KIPS) |
2023 KLX 300R - Lime Green - Kawasaki
$5,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A24345-BRINKS |
Color | Lime Green |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKALX8C14PDA24345 |
2022 Z900-RS - Kawasaki
$9,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 010095 |
Style | Street Bikes |
Vin | JKAZR2E10NA010095 |
Engine Type | 4-stroke, 4-cylinder, DOHC, 16-valve |
2024 Z125 PRO Base - Kawasaki
$3,849.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A30554 |
Style | Street Bikes |
Vin | JKABRRJ18RDA30554 |
Engine Type | 4-stroke, 1 cylinder, SOHC, 2-valve, air-cooled |
2024 KFX 90 - Kawasaki
$3,349.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | L40231-BRINKS |
Style | ATV |
Vin | RGSWE07A5RBL40231 |
Engine Type | 4-stroke, air cooled, single |
2024 Mule PRO-FXT 1000 LE Camo - Kawasaki
$20,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 500848 |
Style | Side x Side |
Vin | JKAATCB17RB500848 |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
2024 Z125 PRO Base - Kawasaki
$3,649.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A31347 |
Style | Street Bikes |
Vin | JKABRRJ18RDA31347 |
Engine Type | 4-stroke, 1 cylinder, SOHC, 2-valve, air-cooled |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A30713-BRINKS |
Style | Dirt Bikes |
Vin | ML5KLEH12RDA30713 |
Engine Type | 4-Stroke, single cylinder, DOHC |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 503511 |
Style | Side x Side |
Vin | JKBRFCJ13PB503511 |
Engine Type | 4-stroke, SOHC, 4-valve V-twin |
2024 Teryx4 S LE - Kawasaki
$15,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 508880 |
Style | Side x Side |
Vin | JKBRTCJ1XRB508880 |
Engine Type | 4-stroke, SOHC, 4-valve V-twin |
2024 Brute Force 300 - Kawasaki
$5,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | M70786 |
Style | ATV |
Vin | RGSWM22A1RBM70786 |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, SOHC |
2024 KFX 90 - Kawasaki
$3,349.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | L40741 |
Style | ATV |
Vin | RGSWE07A6RBL40741 |
Engine Type | 4-stroke, air cooled, single |
2024 KX 85 - Kawasaki
$4,949.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 029424 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKBKXFCC5RA029424 |
Engine Type | 2-stroke single with exhaust power valve (KIPS), liquid-cooled |
2024 Mule PRO-FXR 1000 Base - Kawasaki
$17,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 500781 |
Style | Side x Side |
Vin | JKAAFCM16RB500781 |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
2024 RIDGE® Ranch Edition - Kawasaki
$20,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 500826 |
Style | Side x Side |
Vin | JKAWFCC13RB500826 |
Engine Type | In-Line |
2024 Jet Ski SX-R 160 - Kawasaki
$11,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 39J324-BRINKS |
Style | PWC |
Vin | KAW20139J324 |
Rider Capacity | 1 |
2024 RIDGE XR-HVAC-GRAY - Kawasaki
$26,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 500433 |
Style | Side x Side |
Vin | JKAWFCG13RB500433 |
Engine Type | In-Line |
2023 Jet Ski Ultra 160 LX-S - Kawasaki
$12,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 60D323 |
Style | PWC |
Vin | KAW90360D323 |
Rider Capacity | 3 |
2023 KLX® 230S - Kawasaki
$3,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P02912 |
Style | Street Bikes |
Vin | MH4LXCM13PJP02912 |
Engine Type | 4-stroke single, SOHC |
2024 KLR® 650 Base - Kawasaki
$6,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A34825-BRINKS |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5KLEG19RDA34825 |
Engine Type | 4-Stroke, single cylinder, DOHC |
2024 Z900 ABS - Kawasaki
$9,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A69461 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5ZRDF16RDA69461 |
Engine Type | 4-stroke, 4-cylinder, DOHC, 16-valve |
2025 KX™ 450 - Kawasaki
$10,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 008227 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKAKXGMCXSA008227 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2023 KLR® 650 Adventure ABS - Kawasaki
$6,599.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | A23464 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5KLEH19PDA23464 |
Engine Type | 4-Stroke, single cylinder, DOHC |
2025 KX™ 65 - Kawasaki
$4,249.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 011239 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKBKXECC8SA011239 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX® 140R F - Kawasaki
$4,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P00220-BRINKS |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXDC18SJP00220 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KX™ 85 - Kawasaki
$4,949.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 032380-BRINKS |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKBKXFCC7SA032380 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 KLX® 230 S ABS - Kawasaki
$5,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P00130-BRINKS |
Style | Street Bikes |
Vin | MH4LXEC17RJP00130 |
Engine Type | 4-stroke single, SOHC, air-cooled |
2024 Z500 SE ABS - Kawasaki
$5,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A26729 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5ERGF15RDA26729 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 KLX® 110R L - Kawasaki
$3,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P01236 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXSD12SJP01236 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX® 140R - Kawasaki
$3,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P00200 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXDA19SJP00200 |
Engine Type | Single-Cylinder |